CMYK Color Chart
The HEX codes show are matched to the RGB as these would only be used in your website. Please note that due your your monitor, video card, colour settings the
will be a slight variation in the colours show. There would be a slight
"dullness" in the equivalent CMYK colour that is inherent in CMYK colour due
to the reduced dynamic range of the CMYK method used in litho printing.
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| White | 0% | 0% | 0% | 0% | 255,255,255 | #FFFFFF |
| 10% Black | 0% | 0% | 0% | 10% | 222,222,221 | #E5E5E5 |
| 20% Black | 0% | 0% | 0% | 20% | 194,194,193 | #D1D3D4 |
| 30% Black | 0% | 0% | 0% | 30% | 209,211,212 | #BCBEC0 |
| 40% Black | 0% | 0% | 0% | 40% | 167,169,172 | #A7A9AC |
| 50% Black | 0% | 0% | 0% | 50% | 147,149,152 | #939598 |
| 60% Black | 0% | 0% | 0% | 60% | 128,130,133 | #808285 |
| 70% Black | 0% | 0% | 0% | 70% | 109,110,113 | #6D6E71 |
| 80% Black | 0% | 0% | 0% | 80% | 88,89,91 | #58595B |
| 90% Black | 0% | 0% | 0% | 90% | 65,64,66 | #414042 |
| 100% Black | 0% | 0% | 0% | 100% | 65,64,66 | #231F20 |
| Rich Black | 75% | 68% | 67% | 90% | 0,0,0 | #000000 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 0% | 26% | 33% | 0% | 255,198,165 | #FFC6A5 |
| 0% | 52% | 52% | 0% | 255,148,115 | #FF9473 |
| 0% | 76% | 77% | 0% | 255,99,66 | #FF6342 |
| 0% | 92% | 98% | 0% | 255,49,24 | #FF3118 |
| 0% | 100% | 100% | 0% | 255,0,0 | #FF0000 |
| 10% | 100% | 100% | 2% | 214,0,0 | #D60000 |
| 21% | 100% | 100% | 16% | 173,0,0 | #AD0000 |
| 28% | 100% | 100% | 36% | 132,0,0 | #840000 |
| 34% | 98% | 95% | 54% | 99,0,0 | #630000 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 0% | 9% | 23% | 0% | 255,231,198 | #FFE7C6 |
| 0% | 21% | 24% | 0% | 222,206,156 | #FFCE9C |
| 0% | 34% | 60% | 0% | 225,181,115 | #FFB573 |
| 0% | 46% | 78% | 0% | 255,156,74 | #FF9C4A |
| 0% | 59% | 92% | 0% | 255,132,41 | #FF8429 |
| 12% | 72% | 100% | 2% | 214,99,33 | #D66321 |
| 23% | 81% | 100% | 14% | 173,74,24 | #AD4A18 |
| 34% | 68% | 100% | 30% | 132,77,24 | #844D18 |
| 36% | 82% | 96% | 51% | 99,41,16 | #632910 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 2% | 0% | 27% | 0% | 255,255,198 | #FFFFC6 |
| 3% | 0% | 47% | 0% | 255,255,156 | #FFFF9C |
| 4% | 0% | 70% | 0% | 255,255,107 | #FFFF6B |
| 5% | 0% | 84% | 0% | 255,255,66 | #FFFF42 |
| 6% | 0% | 95% | 0% | 255,255,16 | #FFFF10 |
| 20% | 14% | 100% | 0% | 214,198,16 | #D6C610 |
| 34% | 35% | 100% | 5% | 173,148,16 | #AD9410 |
| 46% | 44% | 100% | 18% | 132,115,8 | #847308 |
| 51% | 54% | 100% | 37% | 99,82,8 | #635208 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 4% | 0% | 23% | 0% | 247,255,206 | #F7FFCE |
| 8% | 0% | 39% | 0% | 239,248,173 | #EFF8AD |
| 12% | 0% | 59% | 0% | 231,247,132 | #E7F784 |
| 17% | 0% | 75% | 0% | 222,247,99 | #DEF763 |
| 21% | 0% | 89% | 0% | 214,239,57 | #D6EF39 |
| 34% | 13% | 100% | 0% | 181,189,49 | #B5BD31 |
| 49% | 29% | 100% | 6% | 140,148,41 | #8C9429 |
| | 55% | 42% | 100% | 25% | 107,107,33 | #6B6B21 |
| 56% | 53% | 100% | 45% | 82,74,24 | #524A18 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 14% | 0% | 32% | 0% | 222,243,189 | #DEF3BD |
| 24% | 0% | 58% | 0% | 198,239,140 | #C6EF8C |
| 36% | 0% | 77% | 0% | 173,222,99 | #ADDE63 |
| 46% | 0% | 98% | 0% | 148,214,57 | #94D639 |
| 56% | 0% | 100% | 0% | 123,198,24 | #7BC618 |
| 67% | 18% | 100% | 3% | 99,156,24 | #639C18 |
| 71% | 31% | 100% | 16% | 82,123,16 | #527B10 |
| 71% | 42% | 100% | 36% | 66,90,16 | #425A10 |
| 71% | 49% | 100% | 53% | 49,66,8 | #314208 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 20% | 0% | 33% | 0% | 206,239,189 | #CEEFBD |
| 36% | 0% | 55% | 0% | 165,222,148 | #A5DE94 |
| 55% | 0% | 77% | 0% | 123,198,107 | #7BC66B |
| 70% | 2% | 94% | 0% | 82,181,82 | #52B552 |
| 81% | 13% | 100% | 2% | 41,156,57 | #299C39 |
| 84% | 24% | 100% | 11% | 33,132,41 | #218429 |
| 86% | 35% | 100% | 30% | 24,99,33 | #186321 |
| 83% | 43% | 100% | 49% | 24,74,24 | #184A18 |
| 81% | 49% | 93% | 61% | 16,57,16 | #103910 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 21% | 0% | 14% | 0% | 198,231,222 | #C6E7DE |
| 41% | 0% | 23% | 0% | 148,214,206 | #94D6CE |
| 59% | 4% | 33% | 0% | 99,189,181 | #63BDB5 |
| 73% | 9% | 41% | 0% | 49,173,165 | #31ADA5 |
| 82% | 22% | 44% | 2% | 8,148,148 | #089494 |
| 87% | 34% | 50% | 10% | 8,123,123 | #087B7B |
| 90% | 43% | 56% | 23% | 0,99,99 | #006363 |
| 92% | 51% | 61% | 40% | 0,74,74 | #004A4A |
| 93% | 64% | 58% | 56% | 0,49,57 | #003139 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 20% | 0% | 3% | 0% | 198,239,247 | #C6EFF7 |
| 39% | 0% | 7% | 0% | 148,214,231 | #94D6E7 |
| 56% | 2% | 10% | 0% | 99,198,222 | #63C6DE |
| 69% | 7% | 11% | 0% | 49,181,214 | #31B5D6 |
| 76% | 15% | 16% | 0% | 0,165,198 | #00A5C6 |
| 85% | 36% | 25% | 1% | 0,132,165 | #0084A5 |
| 91% | 48% | 36% | 10% | 0,107,132 | #006B84 |
| 94% | 57% | 46% | 27% | 0,82,99 | #005263 |
| 97% | 68% | 50% | 44% | 0,57,74 | #00394A |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 25% | 17% | 3% | 0% | 189,198,222 | #BDC6DE |
| 42% | 35% | 0% | 0% | 148,156,206 | #949CCE |
| 67% | 56% | 0% | 0% | 99,115,181 | #6373B5 |
| 90% | 77% | 0% | 0% | 49,82,165 | #3152A5 |
| 100% | 92% | 8% | 2% | 8,49,148 | #083194 |
| 100% | 93% | 17% | 7% | 8,41,132 | #082984 |
| 100% | 93% | 29% | 20% | 8,41,107 | #08296B |
| 100% | 94% | 33% | 31% | 8,33,90 | #08215A |
| 100% | 93% | 35% | 46% | 0,24,74 | #00184A |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 21% | 28% | 0% | 0% | 198,181,222 | #C6B5DE |
| 41% | 56% | 0% | 0% | 156,123,189 | #9C7BBD |
| 60% | 79% | 0% | 0% | 123,82,165 | #7B52A5 |
| 84% | 100% | 0% | 0% | 82,41,148 | #522994 |
| 95% | 100% | 14% | 14% | 49,0,123 | #31007B |
| 96% | 100% | 19% | 24% | 41,0,107 | #29006B |
| 97% | 100% | 23% | 36% | 33,0,90 | #21005A |
| 95% | 100% | 27% | 46% | 33,0,74 | #21004A |
| 96% | 100% | 31% | 53% | 24,0,66 | #180042 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 11% | 28% | 0% | 0% | 222,189,222 | #DEBDDE |
| 19% | 56% | 0% | 0% | 206,132,198 | #CE84C6 |
| 32% | 80% | 0% | 0% | 181,82,173 | #B552AD |
| 44% | 97% | 0% | 0% | 156,41,148 | #9C2994 |
| 54% | 100% | 16% | 3% | 140,0,123 | #8C007B |
| 59% | 100% | 29% | 18% | 115,0,99 | #730063 |
| 66% | 100% | 32% | 33% | 90,0,82 | #5A0052 |
| 66% | 100% | 36% | 47% | 74,0,66 | #4A0042 |
| 68% | 92% | 47% | 62% | 57,0,49 | #390031 |
| COLOUR | C | M | Y | K | RGB | HEX |
| 1% | 31% | 0% | 0% | 247,189,222 | #F7BDDE |
| 7% | 54% | 0% | 0% | 231,140,198 | #E78CC6 |
| 12% | 78% | 0% | 0% | 222,90,173 | #DE5AAD |
| 11% | 93% | 0% | 0% | 214,49,148 | #D63194 |
| 17% | 100% | 16% | 0% | 208,0,123 | #CE007B |
| 33% | 100% | 34% | 7% | 165,0,99 | #A50063 |
| 42% | 100% | 40% | 22% | 132,0,82 | #840052 |
| 46% | 100% | 44% | 38% | 107,0,66 | #6B0042 |
| 51% | 97% | 50% | 55% | 82,0,49 | #520031 |
Click here to contact us now